
項目 | 技術標準 GB6144-85 |
實驗數據 | 評定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
濃縮液 | 外觀、液態 | 無分層、無沉淀、成均勻液狀 | 符合要求 | 合格 | ||
貯存安全性 | 無分層、相變及膠狀等.實驗后能恢復原狀 | 符合要求 | 合格 | |||
稀釋液 | 透明度 | 透明或微孔 | 符合要求 | 合格 | ||
PH值 | 9-10 | 10 | 合格 | |||
消泡性ml/10min | ≤2 | ≤10 | 合格 | |||
表面張力dyn/cm | ≤40 | 32 | 合格 | |||
腐蝕實驗 55±2℃全浸 |
一級灰口鑄鐵 | 24h | 24h | 合格 | ||
防銹實驗 35±2℃ RM≥95% |
一級灰口 | 單 | 24h | 24h | 合格 | |
雙 | 8h | 8h | 合格 | |||
最人無卡咬負荷PB值 | ≥40 | 51.8 | 合格 | |||
對機床油漆適應性 | 不起泡、不開裂、不發粘 | 合格 |